下载麟越医生app,高薪OFFER拿不停
下载APP
扫码下载APP
首页 > 2026全国公立医院招聘公告信息汇总 >广公立医院最新招聘 >南宁市邕宁区人力资源和社会保障局2026年公开考试招聘事业单位工作人员体检人选公告

南宁市邕宁区人力资源和社会保障局2026年公开考试招聘事业单位工作人员体检人选公告

来源:广西南宁市邕宁区人民政府      发布时间 : 2026-06-16

根据《南宁市2026年公开考试招聘事业单位工作人员简章》及有关规定,经报名、笔试、面试等程序,共有69名考生进入体检阶段。现公布体检人选名单(见附件)名单中人员注意保持通讯工具畅通,及时接收体检相关通知。考察、体检先后顺序为先体检、再考察。

附件:南宁市邕宁区人力资源和社会保障局2026年公开考试招聘事业单位工作人员体检人选名单

南宁市邕宁区人力资源和社会保障局

2026615




南宁市邕宁区人力资源和社会保障局2026年公开考试招聘事业单位工作人员
体检人选名单
序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 岗位编码 考生姓名 性别 考试总成绩 后排名
1 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 项目管理员 1450101235 黄相谋 154.37  1
2 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区互联网新闻传播研判中心 网络舆情研报员 1450101236 李宛君 154.60  1
3 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区绩效评估中心 绩效考评员 1450101237 杨洁 155.90  1
4 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区财政投资评审中心 财务管理人员 1450101238 陆鹏杰 154.93  1
5 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区交通运输服务中心 技术员 1450101239 梁汉冕 156.30  1
6 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区乡村振兴信息中心 计算机信息管理员 1450101240 郑燕燕 145.00  1
7 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区旅游发展服务中心 旅游宣传推广专员 1450101241 韦婷 151.27  1
8 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 急诊科医师 1450101243 梁博威 141.77  1
9 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 重症医学科医师 1450101244 卢秀花 132.93  1
10 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 内分泌科医师 1450101248 黄海阔 133.00  1
11 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 呼吸内科医师 1450101249 冯艳花 137.37  1
12 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 护士 1450101253 黄月环 124.20  1
13 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 康复科医师(二) 1450101256 陈俊 80.00  1
14 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 口腔科医师 1450101257 林洁 130.50  1
15 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 内科医师 1450101259 雷唤启 80.40  1
16 黄琳珊 80.20  2
17 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 信息科工程师 1450101264 邝悦明 144.30  1
18 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 护师 1450101265 李敏 147.80  1
19 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 主管护师 1450101266 李丹丹 140.83  1
20 滕焕金 135.00  2
21 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 中医医师 1450101269 杨静 76.80  1
22 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 影像医师 1450101270 甘周兰 125.47  1
23 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 口腔科医师 1450101272 何壮 119.33  1
24 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 临床护士 1450101273 黎爱霞 139.77  1
25 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 党政办干事 1450101274 谢思娟 148.67  1
26 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 检验技师 1450101277 黎德泉 129.57  1
27 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 护士一 1450101278 潘盛阳 134.73  1
28 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 护士二 1450101279 黄兰海 75.80  1
29 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 病案编码员 1450101280 杨凤宁 144.83  1
30 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 财务科会计 1450101281 周湘婷 130.70  1
31 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 综合科医师(二) 1450101283 何志武 127.30  1
32 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 中医康复科医师 1450101284 杨永霖 138.67  1
33 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 影像科技师 1450101285 陆漫漫 145.73  1
34 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 综合科护士 1450101286 赵练柳 142.67  1
35 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 门急诊部护士 1450101287 宁莎莎 125.83  1
36 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 妇产科护士 1450101288 刘佳艳 116.47  1
37 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 药剂科药师 1450101289 黄萍萍 143.67  1
38 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 公卫科医师(一) 1450101290 周小梅 142.50  1
39 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 公卫科医师(二) 1450101291 张增尧 137.43  1
40 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇卫生院 办公室文秘 1450101292 陈宇 140.53  1
41 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇卫生院 药剂人员 1450101293 韦丽丹 134.77  1
42 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇卫生院 临床护士 1450101295 施敏婷 130.10  1
43 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区统计调查事务中心 办公室综合人员 1450101296 林嘉谊 147.70  1
44 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区统计调查事务中心 综合统计调查专员一 1450101297 蓝霜云 153.83  1
45 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区统计调查事务中心 综合统计调查专员二 1450101298 张嘉良 156.87  1
46 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区医疗保障事业管理中心 医保基金监管员 1450101299 岑佳玲 149.33  1
47 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区环境卫生管理站 财务人员 1450101300 陈佳妮 152.17  1
48 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区园林管理所 园林资源运维技术员 1450101301 罗曼 164.20  1
49 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇便民服务中心 综合管理员 1450101302 黄善昇 151.37  1
50 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇综合行政执法队 财务人员 1450101303 刘雨溪 146.93  1
51 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇综合行政执法队 法治审核员 1450101304 周蜜 144.97  1
52 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇综合行政执法队 国土执法员 1450101305 黎俊延 146.53  1
53 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区新江镇农业服务中心 水利工程管理员 1450101306 黄嘉华 152.57  1
54 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队 执法工作人员 1450101307 韦文文 155.13  1
55 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区新江镇乡村建设综合保障中心 环保专员 1450101308 黄泊羲 153.60  1
56 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区新江镇便民服务中心 社保专管员 1450101309 彭孟 146.90  1
57 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇乡村建设综合保障中心 村镇建设施工技术员 1450101310 王冬雪 133.20  1
58 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇农业服务中心 财会人员 1450101311 李培德 133.93  1
59 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇综合行政执法队 法务工作人员 1450101312 陆慧儒 157.07  1
60 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇乡村建设综合保障中心 工程管理技术员 1450101313 郑奕鹏 141.23  1
61 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇农业服务中心 财务人员 1450101314 李蓉蓉 141.40  1
62 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇综合行政执法队 执法工作人员 1450101315 黄良臻 149.83  1
63 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇便民服务中心 会计 1450101316 朱清拔 148.03  1
64 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇便民服务中心 综合技术员 1450101317 黄家媛 154.73  1
65 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和镇综合行政执法队 综合执法员 1450101318 梁小青 145.83  1
66 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区龙华路幼儿园 财务人员(聘用教师控制数) 1450101319 黄如宇 148.97  1
67 覃丽颖 146.70  2
68 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区龙华路幼儿园 卫生保健员(聘用教师控制数) 1450101320 彭诗婷 139.30  1
69 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区龙华路西幼儿园 财务人员(聘用教师控制数) 1450101321 赵璐雪 137.00  1

【免责声明】麟越医生 医疗专业人才网发布的资讯,是为传递共享信息为目的,不以赢利为目的,不代表本站观点;如本站转载的部分资讯稿件涉及作者版权等问题,请速来电或来函与我们联系,我们会及时作出删除处理。